Zpoplatněné komunikace lze užít motorovým vozidlem, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny pouze po úhradě časového poplatku, tj. s nalepeným platným kupónem na vozidle. Úseky zpoplatněné pozemní komunikace, které jsou označeny značkou „Dálnice“ doplněnou dodatkovou tabulkou „Bez časového poplatku“ nebo tabulkou „Bez časového poplatku a mýtného“ lze užít vozidlem bez nalepeného kupónu.
Aktuální mapu zpoplatněných úseků najdete i na edalnice.cz.
Označení | Úsek | Délka (km) |
I/3 | Mirošovice–Mezno | 43,5 |
I/4 | Praha–Jíloviště | 5,2 |
I/6 | Bošov–Karlovy Vary | 29,7 |
I/7 | Panenský Týnec–Smolnice (exity 37–41) | 4,0 |
I/7 | Spořice–Chomutov (exity 78–82) | 3,4 |
I/11 | Hradec Králové-Kukleny–Hradec Králové | 2,7 |
I/11 | Ropice–Mosty u Jablunkova | 28,6 |
I/11 | Krásné Pole–Ostrava | 8,7 |
I/12 | Praha–Kolín | 32,5 |
I/16 | Mladá Boleslav–Úlibice | 37,0 |
I/19 | Oltyně–Čekanice | 10,0 |
I/19 | Tábor–Pelhřimov | 34,0 |
I/20 | Plzeň–České Budějovice | 112,5 |
I/26 | Plzeň–Folmava | 51,7 |
I/30 | Lovosice–Ústí nad Labem | 14,4 |
I/33 | Plotiště nad Labem–Náchod | 29,0 |
I/34 | České Budějovice–Jindřichův Hradec | 40,7 |
I/34 | Jarošov nad Nežárkou–Havlíčkův Brod | 55,6 |
I/35 | Bílý Kostel nad Nisou–Ohrazenice | 35,0 |
I/35 | Turnov–Jičín | 13,8 |
I/35 | Úlibice–Hradec Králové | 30,2 |
I/35 | Hradec Králové–Mohelnice | 89,3 |
I/35 | Křelov–Olomouc | 2,9 |
I/37 | Hradec Králové–Pardubice | 17,3 |
I/38 | Jestřebí–Mladá Boleslav | 31,1 |
I/38 | Poděbrady–Jihlava | 86,9 |
I/43 | Brno–Svitavy | 44,8 |
I/46 | Olomouc-Slavonín–Olomouc-centrum | 0,9 |
I/47 | Kroměříž–Hulín | 3,4 |
I/47 | Přerov–Bělotín | 22,7 |
I/48 | Bělotín–Rychaltice | 37,3 |
I/50 | Holubice–Rovné | 86,1 |
I/52 | Brno–Rajhrad | 5,9 |
I/52 | Pohořelice–Mikulov | 22,3 |
I/55 | Přerov–Hulín | 11,4 |
I/58 | Skotnice–Krmelín | 10,3 |
I/63 | Bystřany–Řehlovice | 7,5 |
Zdroj: https://zdopravy.cz/